
グレーダーブレード 7t1625 のスペアパーツ
1. 説明 2. 当社の製品範囲: 3. 生産ライン: 4. 参考のための人気アイテム: 5. 当社の倉庫: 6. 会社情報 寧波ベネパーツ機械有限公司などの信頼できる部品を入手します。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | 7T1625 |
| 輸送パッケージ | 顧客の要求に応じて |
| 仕様 | 2133mmX203mmX19mm 3/4"X15 |
| 商標 | OEM |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8431499900 |
| 生産能力 | 30,000個/年 |
製品説明
1. 説明| 部品番号: | 7T1625 |
| 説明: | 湾曲したブルドーザーブレード |
| 適用機械: | 採点機 |
| 材料: | 高炭素鋼 |
2. 当社の製品範囲:

3.生産ライン:

4. 参考に人気のアイテム:
| 商品番号 | 寸法(mm) | 説明 | マルケ | 重量(kg) |
| 232-70-12142 | 1828mmX152mmX13mm 5/8"X8 | DBC-グラーダークリンゲン | 24 | |
| 4T3512 | 1219mmX203mmX25mm 3/4"X9 | DBC-グラーダークリンゲン | 45 | |
| 7T1627 | 2438mmX203mmX19mm 3/4"X17 | DBC-グラーダークリンゲン | 67 | |
| 7T1625 | 2133mmX203mmX19mm 3/4"X15 | DBC-グラーダークリンゲン | 59 | |
| 7T1638 | 1828mmX203mmX19mm 3/4"X13 | DBC-グラーダークリンゲン | 50 | |
| 9W2341 | 1524mmX203mmX19mm 3/4"X11 | DBC-グラーダークリンゲン | 42 | |
| 9W2339 | 1219mmX203mmX19mm 3/4"X9 | DBC-グラーダークリンゲン | 33.5 | |
| 7T1630 | 2438mmX203mmX19mm 5/8"X17 | DBC-グラーダークリンゲン | 67 | |
| 7T1623 | 2133mmX203mmX19mm 5/8"X15 | DBC-グラーダークリンゲン | 59 | |
| 7T1634 | 1828mmX203mmX19mm 5/8"X13 | DBC-グラーダークリンゲン | 50 | |
| 9W2340 | 1524mmX203mmX19mm 5/8"X11 | DBC-グラーダークリンゲン | 42 | |
| 9W2338 | 1219mmX203mmX19mm 5/8"X9 | DBC-グラーダークリンゲン | 33.5 | |
| 7T1628 | 2438mmX203mmX16mm 3/4"X17 | DBC-グラーダークリンゲン | 56 | |
| 7T1624 | 2133mmX203mmX16mm 3/4"X15 | DBC-グラーダークリンゲン | 49 | |
| 7T1639 | 1828mmX203mmX16mm 3/4"X13 | DBC-グラーダークリンゲン | 42 | |
| 9W2329 | 1219mmX203mmX16mm 3/4"X9 | DBC-グラーダークリンゲン | 28 | |
| 7T1631 | 2438mmX203mmX16mm 5/8"X17 | DBC-グラーダークリンゲン | 56 | |
| 7T1643 | 2133mmX203mmX16mm 5/8"X15 | DBC-グラーダークリンゲン | 49 | |
| 7T1636 | 1828mmX203mmX16mm 5/8"X13 | DBC-グラーダークリンゲン | 42 |
5.私たちの倉庫:

6.会社情報
寧波ベネパーツ機械有限公司は、掘削機、ブルドーザー、ローダー、バックホーローダー、スクレーパーなど、鉱業、建設、農業などで使用されるあらゆる種類の土木機械の包括的なスペアパーツを提供する、信頼できるGET部品サプライヤーです。 、クラッシャーなどすぐに。 当社が供給するスペアパーツには、バケット歯、アダプター、リップガード、ガード、リッパーシャフトなどの鋳物、鍛造バケット歯、刃先、グレーダーブレード、セグメント、エンドチゼルなどの鍛造品、および耐摩耗部品が含まれます。チョックバー、摩耗ボタン、コンビネーションクロム摩耗プレートなど、およびピン、ワッシャー、ネジ、ナットなどの適合部品。










