
GE T 掘削機部品建設機械リッパー シャフト 9f5124、195-7218
1: 製品説明 2: 製品範囲 3: 人気アイテム 4: Beneparts 生産ライン 5: Beneparts 倉庫 6: Beneparts とは何ですか? 信頼できるスペアパーツとして寧波ベネパーツ機械有限公司を入手してください
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | 1957218 |
| 状態 | ノイ |
| 部品番号 | 195-7218 |
| 材料 | 合金鋼 |
| 重さ | 5.2kg |
| 色 | ゲルブ |
| 硬度 | Hb 470-520 |
| 包装 | ホルツボックス |
| 製造方法 | 鋳造 |
| 共有 | 十分な供給量 |
| 化学成分 | Benepartsは出荷前にテストレポートを提供します |
| レビュー | 提供された |
| 最小注文数量 | 20 |
| 原産地 | 寧波、中国 |
| IT部門 | 30年以上 |
| テクノロジー | 鋳造 |
| 労働条件 | ロック |
| 輸送パッケージ | 顧客の要求に応じて |
| 仕様 | リッパーシャフト |
| 商標 | OEM |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8431499900 |
| 生産能力 | 3000個/年 |
製品説明
1: 製品の説明| 部品番号 | 9F5124 / 195-7218 | |
| 説明: | シャフト/リッパー | |
| ロゴ: | 利点 | |
| 色: | ゲルブ | |
| 重さ: | 5.2kg | |
| 適用機械: | 高性能マシン | |
| 製造方法: | 鋳造 | |
| 材料: | 合金鋼 | |
| 化学成分: | 詳細につきましては弊社営業部までお問い合わせください。 | |
| 硬度: | HB470-520 | |
| 効果: | ≥15J (25 °C) | |
| 引張強度: | ≥1450Rm-N/mm² | |
| 伸縮限界: | ≥1100Re-N/mm² | |
| 認証: | ISO9001 |
2: 製品範囲

3: 人気のアイテム
| 商品番号 | 測定 | 説明 | 重量 (kg | モデル |
| 1U3252WTL | J250 | バケツの歯 | 3.5 | E311,E312,916,939 |
| 135-8258 | J250 | バケツの歯 | 3.5 | E311,E312,916,939 |
| 9W8309 | J300 | バケツの歯 | 3.5 | E200、E315、944、966C |
| 9J4309 | J300 | バケツの歯 | 3.6 | E200、E315、944、966C |
| 1U3301 | J300 | シャベルの歯が短い | 3.8 | E200、E315、944、966C |
| 1U2209 | J200 | エックアダプター-L | 3.9 | 416.438.910 |
| 1U2208 | J200 | エックアダプター-R | 3.9 | 416.438.910 |
| 3G0169 | J250 | アダプターの溶接 | 4,0 | E311,E312,916,939 |
| 9N4252 | J250 | バケツの歯 | 4.1 | E311,E312,916,939 |
| 6Y3254 | J250 | 溶接アダプター | 4.1 | E311、E312 |
| 1U3302 | J300 | バケツの歯 | 4.2 | E200、E315、944、966C |
| 1U3302TL | J300 | バケツの歯 | 4.3 | E200、E315、944、966C |
| 119-3253 | J250 | ザーナアダプター | 4.3 | |
| 4V3851 | コンプレッサーフィート | 4.4 | 815.815B | |
| 1U3302SYL | J300 | バケツの歯 | 4.4 | E200、E315、944、966C |
| 1U3252P | J250 | バケツの歯 | 4.4 | |














